Unsere Kontomodelle
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR-DIGITAL | VR-KOMPAKT | VR-MEIN-KONTO | |
|---|---|---|---|
| Monatliches Kontoführungsentgelt | 7,00 €6 | 14,00 € | Gratis bis 30 Jahre2 |
| Basisleistungen | |||
| Bargeldein- und Auszahlung am Schalter der VR Bank eG | 2,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Bargeldauszahlung mit Debitkarte an Geldautomaten der VR Bank eG | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Dauerauftrag | |||
| in der Geschäftsstelle | 2,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| am SB-Terminal und im Online-Banking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Buchungen | |||
| per Online-Banking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| am SB-Terminal | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| beleghafte (SEPA-Überweisungen und Schecks) | 2,90 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Gutschrift einer Überweisung/Lastschrift | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Karten | |||
| girocard V PAY - Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| DirectCard - Ausgabe einer Debitkarte - Mastercard® pro Jahr 7 | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| GoldCard – Ausgabe einer Kreditkarte – Mastercard® pro Jahr 5 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |
| Kontoauszüge | |||
| elektronischer Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Versand erster Kontoauszug pro Monat | — 6 | 0,00 € | 0,00 € |
| Weiterer Auszugsversand auf Kundenwunsch | — 6 | 1,50 € | 1,50 € |
| Zusatzleistungen | |||
| VR-SecureGo plus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1Weitere Leistungen werden ggf. gesondert berechnet. Maßgeblich ist das jeweils gültige Preis- und Leistungsverzeichnis. Monatliche Berechnung der Kontogebühren, vierteljährliche Zinsberechnung/Rechnungsabschluss.
2 Konto für Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene von 0-30 Jahre.
3 Entsprechende Bonität vorausgesetzt.
4 Hierbei handelt es sich um ein repräsentatives Beispiel im Sinne des § 6a Abs. 4 PAngV der VR Bank eG. Bei den angegebenen Zinssätzen handelt es sich um einen variablen Zinssatz.
5 Ein Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung), bei dem das Konto ins Minus rutscht, kann erst bei Volljährigkeit eingerichtet werden.
6 Bitte beachten Sie, dass Ihre Kontoauszüge ausschließlich digital zur Verfügung gestellt werden. Sie können diese jederzeit über ihr e-Postfach, in der VR Banking App oder im OnlineBanking abrufen. Alternativ ist auch der Zugriff über eine Zahlungsverkehrssoftware möglich. Eine Zusendung per Post oder die Erstellung am Kontoauszugsdrucker ist nicht möglich. Sollten Sie eine postalische Bereitstellung wünschen, bieten wir Ihnen gerne alternative Kontomodelle an.
7 Ab 18 Jahren
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung 3,4,5
| VR-KOMPAKT | VR-DIGITAL | VR-MEIN-KONTO | |
|---|---|---|---|
| Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,362 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,362 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,362 % pro Jahr |
| Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 13,362 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,362 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,362 % pro Jahr |
| Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der VR Bank eG auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.